PRODUCTS CENTER
產品名稱:
產品描述:
PF型強蝕離心泵是單吸單級直聯式離心泵,其泵體、泵蓋、葉輪及其輸送介質接觸的另件采用聚...
型 號 | 轉速2900r/min | 轉速1450r/min | 吸上高度 (m) | ||||||
流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 效率 (%) | 配用電機 (Kw) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 效率 (%) | 配用電機 (Kw) | ||
PF(FS)25-20-120 | 2 | 15 | 40 | 1.1 | |||||
1.5 | 20 | 41 | |||||||
PF(FS)32-25-125 | 6.5 | 15 | 51 | 1.5 | |||||
5 | 20 | 50 | |||||||
PF(FS)40-32-125 | 10 | 15 | 50 | 2.2 | 5 | 3.75 | 39 | 1.1 | 3 |
7.5 | 20 | 55 | 3.75 | 5 | 40 | ||||
PF(FS)50-40-145 | 16 | 28 | 58 | 3 | 8 | 7 | 50 | 1.5 | 5 |
20 | 26 | 61 | 10 | 6.5 | 54 | ||||
25 | 24 | 63 | 12.5 | 6 | 55 | ||||
PF(FS)65-50-160 | 15 | 34 | 44 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 50 | 2.2 | 5 |
25 | 32 | 57 | 12.5 | 8 | 60 | ||||
30 | 30 | 59 | 15 | 7.5 | 60 | ||||
PF(FS)80-65-160 | 30 | 36 | 50 | 7.5 | 15 | 9 | 55 | 3 | 5 |
50 | 32 | 67 | 25 | 8 | 69 | ||||
60 | 28 | 65 | 30 | 7.2 | 68 | ||||
PF(FS)100-80-160 | 60 | 36 | 70 | 11 | 30 | 9.2 | 67 | 4 | 5 |
100 | 32 | 78 | 50 | 8 | 75 | ||||
120 | 28 | 75 | 60 | 6.8 | 71 |
上一篇:沒有了
下一篇:IHF氟塑料化工泵
2023-08
三螺桿泵是依靠泵體與螺桿所形成,當主動螺桿轉動時,帶動與其嚙合的從動螺桿一起轉動,...
2023-08
高粘度泵應用化工行業:酸、堿、磷酸鹽漿料以及二氧化鈦等無機鹽物料。 ...
2020-08
填料函的作用主要是為了封閉泵殼與泵軸之間的空隙,不讓泵內的水流流到外面來也不讓外面...
2020-08
GBK化工離心泵是利用葉輪旋轉而使水發生離心運動來工作的。水泵在啟動前,使泵殼和吸水管...